1200KW原裝進(jìn)口康明斯柴油發(fā)電機組技術(shù)參數
2018-06-05
來(lái)源: 頂博電力
28346
隨著(zhù)時(shí)代飛躍發(fā)展,越來(lái)越多的企業(yè)單位對備用電源的要求越來(lái)越大,1200KW康明斯柴油發(fā)電機組在節能和環(huán)保方面有著(zhù)明顯的優(yōu)勢,康明斯發(fā)動(dòng)機具有功率大、可靠性好、油耗低、排放低、操作維護方便、維護保養維修成本低等特點(diǎn),是廣大用戶(hù)的優(yōu)先選擇。我公司原裝進(jìn)口美國康明斯柴油發(fā)動(dòng)機, 歡迎來(lái)電咨詢(xún):13667715899
1200KW原裝進(jìn)口康明斯柴油發(fā)電機組技術(shù)參數
1、柴油發(fā)電機組技術(shù)參數 | |
機組規格 | DB-1200(GF) |
機組額定功率 | 1200KW |
額定容量 | 1500(KVA) |
額定電流 | 2180(A) |
額定頻率 | 60Hz |
額定轉速 | 1800rpm |
起動(dòng)方式 | 直流電起動(dòng) |
啟動(dòng)電池電壓 | 24V |
起動(dòng)時(shí)間 | 5~6秒 |
功率因素 | 0.8(滯后) |
額定電壓 | 480(V) |
2、柴油機技術(shù)參數 | |
發(fā)動(dòng)機型號 | KTA50-G8 |
柴油機品牌 | 美國康明斯 |
輸出功率 | 1429KW |
額定轉速 | 1800(r/min) |
調速方式 | 電子調速 |
工作循環(huán) | 四沖程、直噴、 |
缸體數 | 16缸 |
缸體排列方式 | V型排列 |
燃油消耗率 | 205g/kw.h |
潤滑油容量 | 280L |
冷卻液容量 | 410L |
缸徑×行程 | 159×190 |
排量 | 60L |
啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) |
冷卻方式 | 閉式水冷 |
啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) |
機組重量 | 15200 Kg |
機組尺寸 | 6100×2290×2600(mm×mm×mm) |
3、發(fā)電機技術(shù)參數 | |
額定功率 | 1200KW |
額定電流 | 1500(KVA) |
額定容量 | 2180(A) |
額定轉速 | 1800(r/min) |
頻率 | 60(HZ) |
相數與接法 | 三相四線(xiàn)、Y型繞接 |
絕緣等級 | H |
過(guò)載能力 | (PRP)110%負荷可運行1h |
勵磁方式 | 無(wú)刷自勵 |
額定電壓 | 480(V) |
功率因數 | 0.8滯后 |
效率 | 95% |
防護等級 | IP23 |
自動(dòng)電壓調節器AVR | D203,具有突加負載緩沖功能 |
形式 | 自勵無(wú)刷、自散熱、有抑制無(wú)線(xiàn)電干擾措施 |
符合標準 | BDE530/11.72、IEC34、GB755 |
4、發(fā)電機組電氣性能 | |
電壓調整率(%) | ≤±1(穩定) +20~-15(瞬態(tài)) |
頻率調整率(%) | ≤1(穩定) +10~-7(瞬態(tài)) |
電壓波動(dòng)率(%) | ≤0.5 |
頻率波動(dòng)率(%) | ≤0.5 |
負荷突變電壓穩定時(shí)間(S) | ≤1 |
負荷突變頻率穩定時(shí)間(S) | ≤1 |
波形失真率(%) | ≤5 |

熱門(mén)產(chǎn)品
推薦文章
- 頂博來(lái)支招:高溫環(huán)境下柴油發(fā)電機組的應對措施 2025-05-16
- 頂博大流量排水搶險車(chē) 2025-05-16
- 柴油發(fā)電機組控制系統的發(fā)展趨勢 2025-05-16
- 喜訊|頂博獲取《綠色電力認證證書(shū)》 2025-05-15
- 頂博獲取《企業(yè)綠碼管理體系認證證書(shū)》 2025-05-15
- 好消息|頂博榮獲《綠色供應鏈管理體系認證證書(shū)》 2025-05-15
- 好消息|頂博獲得《綠色工廠(chǎng)評價(jià)認證證書(shū)》 2025-05-15
- 頂博柴油發(fā)電機組廠(chǎng)家直銷(xiāo)-包安裝-包驗收 2025-05-13
- 柴油發(fā)電機組的機房設計規范 2025-05-10
- 好消息|頂博生產(chǎn)完成2臺350KW康明斯發(fā)電機組 2025-05-08