柴油發(fā)電機組眾智控制器出廠(chǎng)默認值技術(shù)參數設置
2019-01-04
來(lái)源: 頂博電力
16299
我公司生產(chǎn)的柴油發(fā)電機組配置的控制系統標配基本是用的眾智控制器,下面由小編針對柴油發(fā)電機組眾智控制器出廠(chǎng)默認值進(jìn)行簡(jiǎn)單的說(shuō)明:
柴油發(fā)電機組眾智控制器出廠(chǎng)默認值
序號 | 項目 | 參數范圍 | 默認值 |
1 | 市電電壓正常延時(shí) | (0-3600)S | 10 |
2 | 市電電壓異常延時(shí) | (0-3600)S | 5 |
3 | 市電電壓過(guò)高閾值 | (30-360)V | 276 |
4 | 市電電壓過(guò)低閾值 | (30-360)V | 184 |
5 | 開(kāi)關(guān)轉換間隔 | (0-99.9)S | 1.0 |
6 | 開(kāi)機延時(shí) | (0-3600)S | 1 |
7 | 停機延時(shí) | (0-3600)S | 1 |
8 | 合閘延時(shí) | (0-10)S | 3.0 |
9 | 發(fā)電電壓過(guò)高閾值 | (30-360)V | 264 |
10 | 發(fā)電電壓過(guò)低閾值 | (30-360)V | 196 |
11 | 電流互感器變比 | (5-6000)/5 | 500 |
12 | 滿(mǎn)載電流 | (5-6000)A | 500 |
13 | 過(guò)流百分比 | (50-130)% | 120 |
14 | 過(guò)流延時(shí) | (0-3600)S | 1296 |
15 | 起動(dòng)次數 | (1-9)次 | 3 |
16 | 起動(dòng)時(shí)間 | (3-60)S | 5 |
17 | 起動(dòng)間隔時(shí)間 | (3-60)S | 10 |
18 | 安全運行時(shí)間 | (1-60)S | 10 |
19 | 開(kāi)機怠速時(shí)間 | (0-3600)S | 0 |
20 | 高速暖機時(shí)間 | (3-3600)S | 10 |
21 | 高速散熱時(shí)間 | (3-3600)S | 10 |
22 | 停機怠速時(shí)間 | (0-3600)S | 0 |
23 | 得電停機輸出時(shí)間 | (0-120)S | 20 |
24 | 機組停穩時(shí)間 | (0-120)S | 0 |
25 | 預熱時(shí)間 | (0-300)S | 0 |
26 | 起動(dòng)成功條件選擇 | (0-5) | 磁性傳感器+發(fā)電 |
27 | 發(fā)動(dòng)機齒數 | (10-300) | 118 |
28 | 超速閾值 | (0-6000)RPM | 1710 |
29 | 欠速閾值 | (0-6000)RPM | 1200 |
30 | 超頻閾值 | (0-75.0)Hz | 57.0 |
31 | 欠頻閾值 | (0-75.0)Hz | 45.0 |
32 | 起動(dòng)成功時(shí)發(fā)電機頻率 | (14-30)Hz | 14 |
33 | 起動(dòng)成功時(shí)發(fā)動(dòng)機轉速 | (0-3000)RPM | 360 |
34 | 起動(dòng)成功時(shí)發(fā)動(dòng)機油壓 | (0-400)kPa | 200 |
35 | 油壓過(guò)低閾值 | (0-400)kPa | 103 |
36 | 溫度過(guò)高閾值 | (80-140)℃ | 98 |
37 | 液位過(guò)低閾值 | (0-100)% | 10 |
38 | 電池過(guò)壓閾值 | (12-40)V | 33.0 |
39 | 電池欠壓閾值 | (4-30)V | 8.0 |
40 | 充電失敗時(shí)充電機電壓 | (0-30)V | 6.0 |
41 | 可編程輸入口 1 設置 | (0-10) | 溫度報警開(kāi)關(guān)輸入 |
42 | 可編程輸入口 2 設置 | (0-10) | 油壓低報警開(kāi)關(guān)輸入 |
43 | 開(kāi)關(guān)量輸出口 1 設置 | (0-9) | 得電停機控制 |
44 | 開(kāi)關(guān)量輸出口 2 設置 | (0-9) | 怠速控制 |
45 | 開(kāi)關(guān)量輸出口 3 設置 | (0-9) | 發(fā)電合閘 |
46 | 開(kāi)關(guān)量輸出口 4 設置 | (0-9) | 市電合閘 |
47 | 溫度傳感器選擇 | (0-8) | SGD(120℃電阻型) |
48 | 壓力傳感器選擇 | (0-8) | SGD(10Bar電阻型) |
49 | 液位傳感器選擇 | (0-5) | 無(wú) |
50 | 單相/三相輸入選擇 | (0-2) | 三相四線(xiàn) |
廣西頂博電力設備制造有限公司設計制造各種規格型號30KW-3000KW柴油發(fā)電機組,廣泛應用于:公路、鐵路、礦山開(kāi)采、企業(yè)、機場(chǎng)等不同領(lǐng)域,為各領(lǐng)域用戶(hù)提供主電源或應急備用電源,公司銷(xiāo)售售網(wǎng)絡(luò )及售后服務(wù)團隊覆蓋全國,并以高質(zhì)量的產(chǎn)品、高效的管理、完善的服務(wù)奉獻給廣大客戶(hù)。歡迎關(guān)注:myrepublic.com.cn

熱門(mén)產(chǎn)品
推薦文章
- 好消息:頂博小型發(fā)電機組上線(xiàn)啦! 2025-06-07
- 小型靜音汽油發(fā)電機組認準頂博發(fā)電機組,廠(chǎng)家直銷(xiāo) 2025-06-07
- 戶(hù)外便攜手提式3KW變頻汽油發(fā)電機組超靜音,超省油 2025-06-07
- 發(fā)電機不建議亂買(mǎi),這款汽油天然氣雙燃料發(fā)電機組值得入手 2025-06-07
- 頂博來(lái)支招:高溫環(huán)境下柴油發(fā)電機組的應對措施 2025-05-16
- 頂博大流量排水搶險車(chē) 2025-05-16
- 柴油發(fā)電機組控制系統的發(fā)展趨勢 2025-05-16
- 喜訊|頂博獲取《綠色電力認證證書(shū)》 2025-05-15
- 頂博獲取《企業(yè)綠碼管理體系認證證書(shū)》 2025-05-15
- 好消息|頂博榮獲《綠色供應鏈管理體系認證證書(shū)》 2025-05-15