上柴4Z2.9-G410技術(shù)參數突破,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
上柴4Z2.9-G410技術(shù)參數突破,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,為柴油發(fā)電機組產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的機遇。該發(fā)動(dòng)機采用了先進(jìn)的燃燒控制技術(shù),使燃燒更加高效,提高了燃油利用率。采用了先進(jìn)的排放控制技術(shù),使排放更加清潔,符合國家的環(huán)保要求。還具備高可靠性和低噪音的特點(diǎn),為用戶(hù)提供了更好的使用體驗。
基本規格 | 燃油耗 | ||
柴油機型號 | 4Z2.9-G410 | 功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
柴油機型式 | 直列,四沖程,水冷 | 25%2.5 | 2.8 |
50%3.9 | 4.4 | ||
燃燒方式 | 直噴 | 75%5.5 | 6.3 |
氣缸型式 | 濕式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
氣缸數 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
缸徑× 行程 | 93× 105 mm | ||
排量 | 2.9L | ||
壓縮比 | 17.5 : 1 | ||
發(fā)火次序 | 1-3-4-2 | 燃油系統 | |
噴油提前角 | 電子控制 | 噴油泵 | 金寧/VP |
凈重 | 255 kg | 調速器 | 電控 |
外形尺寸 | 870×512×700mm | 輸油泵 | 機械 |
(L×W×H) | 噴油嘴 | 機械 | |
曲軸旋轉方向 | 逆時(shí)針(從飛輪端看) | 開(kāi)啟壓力 | 24MPa |
飛輪殼 | SAE 4# | 燃油濾清器 | 旋裝全流式 |
飛輪 | SAE 7.5# | 燃料 | 輕柴油 |
配氣機構 | 潤滑系統 | ||
型式 | 頂置氣門(mén) | 潤滑方式 | 壓力飛濺式 |
氣門(mén)數 | 每缸1進(jìn)1排 | 機油泵 | 凸輪軸帶動(dòng)齒輪方式 |
冷態(tài)氣門(mén)間隙 | 進(jìn)氣門(mén)0.35mm | 機油濾清器 | 旋裝全流式 |
排氣門(mén)0.45mm | 機油容量 | 最大 7 L | |
最小 6 L | |||
氣門(mén)正時(shí) | 偏置油底殼傾斜角 | 前傾25° | |
開(kāi)啟關(guān)閉 | 后傾35° | ||
進(jìn)氣門(mén) | 11°BTDC 41°ABDC | 左傾/右傾35° | |
排氣門(mén) | 30°BBDC 11°ATDC | 潤滑油 | 參考使用保養說(shuō)明書(shū) |
冷卻系統 | 柴油機數據 | ||
冷卻液容量 | 5.75L | 冷卻液熱損失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
(僅發(fā)動(dòng)機) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
最小壓力蓋壓力 | 70kPa | 中冷器熱損失 | |
水泵 | 離心式,皮帶帶動(dòng) | ||
水泵流量 | 進(jìn)氣流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
2.7m3/min (1800r/min) | |||
調溫器 | 蠟式 | 排氣流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
開(kāi)啟溫度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
全開(kāi)溫度. 85°C | 排氣溫度 | 550°C | |
風(fēng)扇 | 吹風(fēng)式,塑料風(fēng)扇 | 最大允許阻力 | 3kPa (新濾芯) |
直徑450 mm, 7 片 | 進(jìn)氣系統 | 4 kPa(臟濾芯,需更換) | |
功耗2kw/1500r/min 2.4kw/1800r/min | 排氣系統 | 10kPa(最大) | |
備用/常用功率時(shí)發(fā)動(dòng)機最高冷卻液溫度 | 104/100℃ | 中冷器阻力限值 | |
電器系統 | |||
發(fā)電機 | 14V×35A | ||
電壓調節器 | 整體式,集成電路式調節器 | 蓄電池電壓 | 12V |
啟動(dòng)馬達 | 12V×3.8kW | 蓄電池容量 | 110~120AH |
頂博電力二十年行業(yè)經(jīng)驗,柴油發(fā)電機性能穩定可靠、三高環(huán)境適應性強;機組抗磨耐用、結構緊湊、占用空間??;云平臺操作方便,維護操作簡(jiǎn)單,只需少量工作人員,備用期間保養容易。

熱門(mén)產(chǎn)品
推薦文章
- 頂博來(lái)支招:高溫環(huán)境下柴油發(fā)電機組的應對措施 2025-05-16
- 頂博大流量排水搶險車(chē) 2025-05-16
- 柴油發(fā)電機組控制系統的發(fā)展趨勢 2025-05-16
- 喜訊|頂博獲取《綠色電力認證證書(shū)》 2025-05-15
- 頂博獲取《企業(yè)綠碼管理體系認證證書(shū)》 2025-05-15
- 好消息|頂博榮獲《綠色供應鏈管理體系認證證書(shū)》 2025-05-15
- 好消息|頂博獲得《綠色工廠(chǎng)評價(jià)認證證書(shū)》 2025-05-15
- 頂博柴油發(fā)電機組廠(chǎng)家直銷(xiāo)-包安裝-包驗收 2025-05-13
- 柴油發(fā)電機組的機房設計規范 2025-05-10
- 好消息|頂博生產(chǎn)完成2臺350KW康明斯發(fā)電機組 2025-05-08